Par Yan Morin

LA bémol

Ab              Abm             Ab6             Ab7             Abm6            Abm7            Abdim           Abaug
  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|-|-|-|#|-|- 1 E|-|-|-|#|-| 1  E|#|-|-|-|- 1   E|-|#|-|-|- 3   E|-|-|-|#|- 3   E|-|-|-|#|- 3   E|#|-|-|-|- 2   E|-|-|-|-|- 0   
B|-|-|-|#|-|- 1 B|-|-|-|#|-| 1  B|#|-|-|-|- 1   B|#|-|-|-|- 1   B|-|-|-|#|- 3   B|-|-|-|#|- 3   B|-|-|-|-|- 0   B|#|-|-|-|- 2   
G|-|-|-|-|#|- 2 G|-|-|-|#|-| 1  G|#|-|-|-|- 1   G|#|-|-|-|- 1   G|-|-|-|#|- 3   G|-|-|-|#|- 3   G|#|-|-|-|- 1   G|#|-|-|-|- 1   
D|-|-|-|-|-|# 3 D|-|-|-|-|-|#3  D|#|-|-|-|- 1   D|#|-|-|-|- 1   D|-|-|#|-|- 1   D|-|-|-|#|- 3   D|-|-|-|-|- 0   D|~|~|~|~|~     
A|~|~|~|~|~|~   A|~|~|~|~|~|    A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     
E|~|~|~|~|~|~   E|~|~|~|~|~|    E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     


LA
A               Am              A6              A7              Am6             Am7             Adim             Aaug             A4 

  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3      
E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|- 0   E|-|#|-|-|- 3   E|-|-|#|-|- 4   E|-|#|-|-|- 4   E|-|-|-|-|-     E|-|#|-|-|- 4   E|#|-|-|-|- 1   E|-|-|-|-|- 
B|-|#|-|-|- 3   B|#|-|-|-|- 1   B|-|#|-|-|- 3   B|#|-|-|-|- 1   B|#|-|-|-|- 1   B|-|-|-|-|-     B|#|-|-|-|- 2   B|-|#|-|-|- 3   B|-|-|-|-|- 
G|-|#|-|-|- 1   G|-|#|-|-|- 3   G|-|#|-|-|- 3   G|-|#|-|-|- 3   G|-|#|-|-|- 3   G|-|-|-|-|-     G|-|#|-|-|- 3   G|-|#|-|-|- 2   G|-|-|-|-|- 
D|-|#|-|-|- 2   D|-|#|-|-|- 2   D|-|#|-|-|- 3   D|-|#|-|-|- 2   D|-|#|-|-|- 2   D|-|-|-|-|-     D|#|-|-|-|- 1   D|-|-|O|-|- 4   D|-|-|-|-|- 
A|-|-|-|-|- 0   A|-|-|-|-|- 0   A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|-|-|-|-|-     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|-|-|-|-|-
E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|-|-|-|-|-     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|-|-|-|-|-


LA dièse / SI bémol
A#              A#m             A#6             A#7             A#m6            A#m7            A#dim           A#aug

Bb              Bbm             Bb6             Bb7             Bbm6            Bbm7            Bbdim           Bbaug
  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|#|-|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 1   E|-|-|#|-|-     E|-|-|-|#|- 3   E|-|-|#|-|- 4   E|-|-|-|#|- 4   E|-|-|#|-|- 4   E|-|#|-|-|- 1
B|-|-|#|-|- 4   B|-|#|-|-|- 2   B|-|-|#|-|-     B|-|-|#|-|- 1   B|-|#|-|-|- 1   B|-|#|-|-|- 1   B|-|#|-|-|- 2   B|-|-|#|-|- 3   
G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|O|-|- 4   G|-|-|#|-|-     G|-|-|#|-|- 1   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|#|-|- 2   
D|-|-|O|-|- 2   D|-|-|O|-|- 3   D|-|-|#|-|-     D|-|-|#|-|- 1   D|-|-|#|-|- 2   D|-|-|#|-|- 2   D|-|#|-|-|- 1   D|-|-|-|O|- 4   
A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     
E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     

SI
B              Bm               B6              B7              Bm6             Bm7             Bdim            Baug 

  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|-|#|-|-|- 1   E|-|#|-|-|- 1   E|-|-|-|#|- 3   E|-|#|-|-|- 4   E|-|-|-|#|- 4   E|-|#|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 2   E|~|~|~|~|~ 
B|-|-|-|#|- 4   B|-|-|#|-|- 2   B|-|-|-|#|- 3   B|-|-|-|-|- 0   B|-|-|#|-|- 1   B|-|-|#|-|- 2   B|-|-|-|-|- 0   B|-|-|-|-|- 0
G|-|-|-|#|- 3   G|-|-|-|#|- 3   G|-|-|-|#|- 3   G|-|#|-|-|- 3   G|-|-|-|#|- 3   G|-|-|-|#|- 3   G|#|-|-|-|- 1   G|-|-|-|-|- 0
D|-|-|-|O|- 2   D|-|-|-|O|- 4   D|-|-|-|#|- 3   D|#|-|-|-|- 1   D|-|-|-|#|- 2   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|#|-|-|-|- 1
A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|-|#|-|-|- 2   A|~|~|~|~|~     A|-|-|-|-|- 0   A|~|~|~|~|~     A|-|#|-|-|- 2
E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|-|-|-|-|- 0   E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~


DO
C              Cm               C6              C7              Cm6             Cm7             Cdim            Caug 

  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|#|-|- 1   E|-|-|#|-|- 4   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|#|-|- 4   E|~|~|~|~|~     E|-|#|-|-|- 4   E|~|~|~|~|~
B|#|-|-|-|- 1   B|-|-|-|#|- 2   B|#|-|-|-|- 2   B|#|-|-|-|- 1   B|#|-|-|-|- 1   B|#|-|-|-|- 3   B|#|-|-|-|- 2   B|#|-|-|-|- 1
G|-|-|-|-|- 0   G|-|-|-|-|# 4   G|-|#|-|-|- 3   G|-|-|#|-|- 4   G|-|#|-|-|- 2   G|-|-|-|-|- 0   G|-|#|-|-|- 3   G|#|-|-|-|- 1
D|-|#|-|-|- 2   D|-|-|-|-|# 3   D|-|#|-|-|- 1   D|-|#|-|-|- 2   D|#|-|-|-|- 1   D|#|-|-|-|- 2   D|#|-|-|-|- 1   D|-|#|-|-|- 2
A|-|-|#|-|- 3   A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|-|-|#|-|- 3   A|~|~|~|~|~     A|#|-|-|-|- 1   A|~|~|~|~|~     A|-|-|#|-|- 3
E|~|~|~|-|-     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~


DO dièse / RÉ bémol
C#              C#m             C#6             C#7             C#m6            C#m7            C#dim           C#aug

Db              Dbm             Db6             Db7             Dbm6            Dbm7            Dbdim           Dbaug
  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|#|-|-|-|- 1   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|#|- 4   E|~|~|~|~|~     E|-|-|-|#|- 4   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|#|-|- 4   E|~|~|~|~|~     
B|-|#|-|-|- 2   B|-|#|-|-|- 3   B|-|#|-|-|- 1   B|-|#|-|-|- 1   B|-|#|-|-|- 1   B|-|#|-|-|- 4   B|-|#|-|-|- 2   B|-|#|-|-|- 1   
G|#|-|-|-|- 1   G|#|-|-|-|- 1   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|-|#|- 4   G|-|-|#|-|- 2   G|#|-|-|-|- 1   G|-|-|#|-|- 3   G|-|#|-|-|- 1   
D|-|-|O|-|- 3   D|-|#|-|-|- 2   D|-|-|#|-|- 2   D|-|-|#|-|- 2   D|-|#|-|-|- 1   D|-|#|-|-|- 3   D|-|#|-|-|- 1   D|-|-|#|-|- 2   
A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|-|-|-|#|- 3   A|~|~|~|~|~     A|-|#|-|-|- 2   A|~|~|~|~|~     A|-|-|-|#|- 3   
E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|-|-|-|-|-     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     



D              Dm               D6              D7              Dm6            Dm7             Ddim             Daug             D4               D5              D2 

  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3          2 3 4 5        1 2 3      
E|-|#|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 1   E|-|#|-|-|- 1   E|-|#|-|-|- 3   E|#|-|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 2   E|-|#|-|-|- 1   E|-|-|#|-|-    E|-|-|-|#|-    E|-|-|-|-|-  
B|-|-|#|-|- 3   B|-|-|#|-|- 4   B|-|-|#|-|- 2   B|#|-|-|-|- 1   B|-|-|-|-|- 0   B|#|-|-|-|- 1   B|-|-|-|-|- 0   B|-|-|#|-|- 3   B|-|-|#|-|-    B|-|#|-|-|-    B|-|-|#|-|-  
G|-|#|-|-|- 2   G|-|#|-|-|- 2   G|-|-|-|#|- 3   G|-|#|-|-|- 2   G|-|#|-|-|- 2   G|-|#|-|-|- 2   G|#|-|-|-|- 1   G|-|-|#|-|- 2   G|-|#|-|-|-    G|#|-|-|-|-    G|-|#|-|-|-  
D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   G|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|-    D|-|-|-|-|-    D|-|-|-|-|-  
A|-|-|-|-|- 0   A|-|-|-|-|- 0   A|-|-|-|-|- 0   A|-|-|-|-|- 0   A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~    A|~|~|~|~|~    A|~|~|~|~|~  
E|~|~|~|-|-     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~    E|~|~|~|~|~    E|~|~|~|~|~  


RÉ dièse / MI bémol
D#              D#m             D#6             D#7             D#m6            D#m7            D#dim           D#aug

Eb             Ebm              Eb6             Eb7             Ebm6            Ebm7            Ebdim           Ebaug
  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|-|-|#|-|- 1   E|-|#|-|-|- 1   E|~|~|~|~|~     E|-|-|#|-|- 4   E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|-|#|-|-|- 4   E|~|~|~|~|~ 
B|-|-|-|#|- 2   B|-|-|-|#|- 4   B|#|-|-|-|- 3   B|-|#|-|-|- 2   B|-|-|-|#|- 4   B|-|-|-|#|- 4   B|#|-|-|-|- 2   B|-|-|-|-|- 0
G|-|-|#|-|- 1   G|-|-|#|-|- 2   G|-|-|-|-|- 0   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|#|-|- 2   G|-|-|#|-|- 1   G|-|#|-|-|- 3   G|-|-|-|-|- 0
D|-|-|-|-|O 3   D|-|-|-|#|- 3   D|#|-|-|-|- 2   D|O|-|-|-|- 1   D|-|-|-|#|- 3   D|-|-|-|#|- 3   D|#|-|-|-|- 1   D|#|-|-|-|- 1
A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|#|-|-|-|- 1   A|~|~|~|~|~     A|-|-|#|-|- 1   A|-|-|-|#|- 2   A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~ 
E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~ 


MI
E              Em               E6              E7              Em6            Em7              Edim            Eaug 

  1 2 3           1 2 3           1 2 3              1 2 3        1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|#|-|- 4   E|-|-|-|-|- 0
B|-|-|-|-|- 0   B|-|-|-|-|- 0   B|-|#|-|-|- 4   B|-|-|-|-|- 0   B|-|#|-|-|- 4   B|-|-|-|-|- 0   B|-|#|-|-|- 2   B|#|-|-|-|- 2
G|1|-|-|-|- 1   G|-|-|-|-|- 0   G|#|-|-|-|- 1   G|#|-|-|-|- 1   G|-|-|-|-|- 0   G|-|-|-|-|- 0   G|-|-|#|-|- 3   G|#|-|-|-|- 1
D|-|3|-|-|- 3   D|-|3|-|-|- 3   D|-|#|-|-|- 3   D|-|-|-|-|- 0   D|-|#|-|-|- 3   D|-|-|-|-|- 0   D|-|#|-|-|- 1   D|-|#|-|-|- 3
A|-|2|-|-|- 2   A|-|2|-|-|- 2   A|-|#|-|-|- 2   A|-|#|-|-|- 2   A|-|#|-|-|- 2   A|-|O|-|-|- 2   A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~
E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|-|-|-     E|-|-|-|-|- 0   E|-|-|O|-|- 3   E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~   

FA
F              Fm               F6              F7              Fm6            Fm7              Fdim            Faug 

  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|#|-|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 1   E|-|-|-|-|# 4   E|#|-|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 1   E|#|-|-|-|- 2   E|#|-|-|-|- 1
B|#|-|-|-|- 1   B|#|-|-|-|- 1   B|#|-|-|-|- 1   B|-|-|-|#|- 2   B|#|-|-|-|- 1   B|#|-|-|-|- 1   B|-|-|-|-|- 0   B|-|#|-|-|- 3
G|#|#|-|-|- 2   G|#|-|-|-|- 1   G|-|#|-|-|- 2   G|-|-|-|-|# 3   G|#|-|-|-|- 1   G|#|-|-|-|- 1   G|#|-|-|-|- 1   G|-|#|-|-|- 2
D|#|-|#|-|- 3   D|-|-|O|-|- 3   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|#|-|- 1   D|-|-|-|-|- 0   D|#|-|-|-|- 1   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|#|-|- 4
A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~
E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~ 

FA dièse / SOL bémol
F#              F#m             F#6             F#7             F#m6            F#m7            F#dim           F#aug

Gb              Gbm             Gb6             Gb7             Gbm6            Gbm7            Gbdim           Gbaug
  1 2 3           1 2 3          1 2 3            1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|-|#|-|-|- 1   E|-|#|-|-|- 1   E|~|~|~|~|~     E|-|-|-|-|- 0   E|-|#|-|-|- 3   E|-|#|-|-|- 3   E|-|#|-|-|- 4   E|-|#|-|-|- 1
B|-|#|-|-|- 1   B|-|#|-|-|- 1   B|-|-|-|#|- 4   B|-|#|-|-|- 1   B|-|#|-|-|- 3   B|-|#|-|-|- 3   B|#|-|-|-|- 2   B|-|-|#|-|- 3
G|-|-|#|-|- 2   G|-|#|-|-|- 1   G|-|-|#|-|- 1   G|-|-|#|-|- 2   G|-|#|-|-|- 3   G|-|#|-|-|- 3   G|-|#|-|-|- 3   G|-|-|#|-|- 2
D|-|-|-|#|- 3   D|-|-|-|#|- 3   D|-|-|-|#|- 3   D|-|-|-|#|- 3   D|#|-|-|-|- 1   D|-|#|-|-|- 3   D|#|-|-|-|- 1   D|-|-|-|#|- 4
A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|-|-|-|#|- 2   A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~ 
E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~ 


SOL
G              Gm               G6              G7              Gm6           Gm7              Gdim             Gaug 

  1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|-|-|#|-|- 4   E|-|-|#|-|- 3   E|-|-|-|-|- 0   E|#|-|-|-|- 1   E|-|-|#|-|- 3   E|-|-|#|-|- 3   E|-|-|#|-|- 4   E|-|-|O|-|- 4
B|-|-|-|-|- 0   B|-|-|#|-|- 3   B|-|-|-|-|- 0   B|-|-|-|-|- 0   B|-|-|#|-|- 3   B|-|-|#|-|- 3   B|-|#|-|-|- 2   B|-|-|-|-|- 0
G|-|-|-|-|- 0   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|-|-|- 0   G|-|-|-|-|- 0   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|#|-|- 3   G|-|-|-|-|- 0
D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|-|-|-|-|- 0   D|-|#|-|-|- 1   D|-|-|#|-|- 3   D|-|#|-|-|- 1   D|#|-|-|-|- 1
A|-|O|-|-|- 2   A|~|~|~|~|~     A|-|O|-|-|- 2   A|-|O|-|-|- 2   A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~ 
E|-|-|O|-|- 3   E|~|~|~|~|~     E|-|-|O|-|- 3   E|-|-|O|-|- 3   E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~ 

SOL dièse
G#              G#m             G#6             G#7             G#m6            G#m7            G#dim           G#aug

  2 3 4 5 6       2 3 4 5 6       1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3           1 2 3
E|-|-|#|-|-     E|-|-|#|-|- 1   E|-|-|-|-|-     E|-|#|-|-|- 3   E|-|-|-|#|- 3   E|-|-|-|-|-     E|-|-|-|-|-     E|-|-|-|-|-     
B|-|-|#|-|-     B|-|-|#|-|- 1   B|-|-|-|-|-     B|#|-|-|-|- 1   B|-|-|-|#|- 3   B|-|-|-|-|-     B|-|-|-|-|-     B|-|-|-|-|-     
G|-|-|#|#|-     G|-|-|#|-|- 1   G|-|-|-|-|-     G|#|-|-|-|- 1   G|-|-|-|#|- 3   G|-|-|-|-|-     G|-|-|-|-|-     G|-|-|-|-|-     
D|-|-|#|-|#     D|-|-|-|-|# 3   D|-|-|-|-|-     D|#|-|-|-|- 1   D|-|-|#|-|- 1   D|-|-|-|-|-     D|-|-|-|-|-     D|-|-|-|-|-     
A|-|-|#|-|#     A|~|~|~|~|~     A|-|-|-|-|-     A|~|~|~|~|~     A|~|~|~|~|~     A|-|-|-|-|-     A|-|-|-|-|-     A|-|-|-|-|-     
E|-|-|#|-|-     E|~|~|~|~|~     E|-|-|-|-|-     E|~|~|~|~|~     E|~|~|~|~|~     E|-|-|-|-|-     E|-|-|-|-|-     E|-|-|-|-|-     


La  A :XX220X
       XX110X
Si  B :XX4420
       XX2210
Do  C#:XX6640
       XX2210
Mi  E :001220 Em :000220 E4 :002220 E6 :020220 E7 :001020
       001320                004320                001020
     ouXXX110           
Sol Gb:                                                   G9b:353435